查询手机是否支持eSIM
目前大部分国内手机都不支持 eSIM ;
以下是一些查询手机是否支持 eSIM 的方法:
通过手机设置查看
- 苹果手机:打开手机的 “设置” 应用,点击 “蜂窝网络” 或 “移动网络” 选项,在其中寻找 “添加移动计划”“添加 eSIM” 或类似的菜单项。
- 如果看到了与 eSIM 相关的选项,那么说明该设备支持 eSIM 功能 12。
- 安卓手机:进入手机 “设置”,找到 “移动网络”“蜂窝移动网络” 或类似选项,在该菜单中查看是否有 eSIM 相关设置选项,如 “添加 eSIM”“eSIM 管理” 等。若有,则表明手机支持 eSIM 功能 。
使用特定代码查询
在手机拨号界面输入 *#06#
并拨打,这将打开显示设备 IMEI 信息的页面。如果在这个页面上可以看到 EID(电子 SIM 卡标识)的显示,那么意味着手机支持 eSIM 功能 。
==注意: MEID 不是 EID
eSim 支持列表
目前支持 eSIM 的手机,可以参考 eSim 服务商提供的列表。
制造商 | 型号 | 最大 eSIM 数量 |
---|---|---|
Apple | iPhone XR | 20 |
Apple | iPhone XS | 20 |
Apple | iPhone XS Max | 20 |
Apple | iPhone 11 | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2020) | 20 |
Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
Apple | iPhone 12 | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 13 mini | 20 |
Apple | iPhone 13 | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone SE (2022) | 20 |
Apple | iPhone 14 | 20 |
Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 15 | 20 |
Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
Apple | iPhone 16 | 20 |
Apple | iPhone 16 Plus | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro | 20 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | 20 |
Apple | iPad Pro (2018 年及以后) | 20 |
Apple | iPad Air | 20 |
Apple | iPad | 20 |
Apple | iPad Mini(自 2019 年起) | 20 |
Apple | Watch 系列 3 | 1 |
Apple | Watch 系列 4 | 1 |
Apple | Watch 系列 5 | 1 |
Apple | Watch 系列 6 | 1 |
Apple | Watch 系列 7 | 1 |
Apple | Watch SE | 1 |
Pixel 3 | 1 | |
Pixel 3a | 1 | |
Pixel 3a XL | 1 | |
Pixel 4 | 1 | |
Pixel 4a | 1 | |
Pixel 4a XL | 1 | |
Pixel 5 | 1 | |
Pixel 6 | 1 | |
Pixel 6a | 1 | |
Pixel 6 Pro | 1 | |
Pixel 7 | 1 | |
Pixel 7a | 1 | |
Pixel 7 Pro | 1 | |
Pixel 8 | 1 | |
Pixel 8 Pro | 1 | |
Pixel 8 a | 1 | |
Pixel Fold | 1 | |
Pixel 9 | 1 | |
Pixel 9 Pro | 1 | |
Pixel 9 Pro XL | 1 | |
Pixel 9 Pro Fold | 1 | |
华为 | P40 | 1 |
华为 | Mate 40 Pro | 1 |
华为 | P50 Pro(via Cell Phone Cases) | 1 |
华为 | P40 Pro(不包括 P40 Pro +) | 1 |
华为 | Pura 70 Pro | 1 |
Motorola | Razr 2019 | 1 |
Motorola | Razr 5G | 1 |
Motorola | Razr 2023 | 1 |
Motorola | Razr 40 | 1 |
Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
Motorola | Razr + | 1 |
Motorola | Razr 2024 | 1 |
Motorola | Razr + 2024 | 1 |
Motorola | Razr 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge+ | 1 |
Motorola | Edge 40 | 1 |
Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
Motorola | G52J 5G | 1 |
Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
Motorola | G53J 5G | 1 |
Motorola | G53 5G | 1 |
Motorola | Moto G54 5G | 1 |
Motorola | Edge 40 NEO | 1 |
Motorola | Edge 50 Pro | 1 |
Motorola | Edge 50 Ultra | 1 |
Motorola | Edge 50 Fusion | 1 |
Motorola | Moto G Power 5G (2024) | 1 |
Motorola | Moto g stylus 5G | 1 |
Motorola | G84 | 1 |
Motorola | G85 | 1 |
三星 | Galaxy A54 5G* | 1 |
三星 | Galaxy A55 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Flip5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Flip6 5G | 2 |
三星 | Galaxy Fold | 1 |
三星 | Galaxy Fold 3 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold4 | 1 |
三星 | Galaxy Z Fold5 5G | 5 |
三星 | Galaxy Z Fold6 5G | 1 |
三星 | Galaxy S20 | 5 |
三星 | Galaxy S20+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 | 5 |
三星 | Galaxy S21+ 5G | 5 |
三星 | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy S22 | 5 |
三星 | Galaxy S22+ | 5 |
三星 | Galaxy S22 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
三星 | Galaxy Note 20 | 5 |
三星 | Galaxy S23 | 5 |
三星 | Galaxy S23+ | 5 |
三星 | Galaxy S23 Ultra | 5 |
三星 | Galaxy S23 FE* | 1 |
三星 | Galaxy S24 | 2 个激活,+5 个存储 |
三星 | Galaxy S24+ | 2 个激活,+5 个存储 |
三星 | Galaxy S24 Ultra | 2 个激活,+5 个存储 |
三星 | Xcover7 | 1 |
三星 | Galaxy A35 | 1 |
Nuu Mobile | X5 | 1 |
Nuu Mobile | i1 | 1 |
Planet Computers | Gemini PDA | 1 |
Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
Rakuten Mobile | Big | 1 |
Rakuten Mobile | Hand | 1 |
Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
Oppo | Find X3 | 1 |
Oppo | Find X3 Pro | 1 |
Oppo | Reno 5 A | 1 |
Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
Oppo | Find X5 | 1 |
Oppo | Find X5 Pro | 1 |
Oppo | Find N2 Flip | 1 |
Oppo | Find N3 | 1 |
Oppo | Find N3 Flip | 1 |
Oppo | A55s 5G | 1 |
Oppo | Reno 9A | 1 |
OUKITEL | WP30 Pro | 1 |
OUKITEL | WP33 Pro | 1 |
索尼 | Xperia 10 III Lite | 1 |
索尼 | Xperia 10 IV | 1 |
索尼 | Xperia 10 V | 1 |
索尼 | Xperia 1 IV | 1 |
索尼 | Xperia 1 V | 1 |
索尼 | Xperia 5 IV | 1 |
索尼 | Xperia Ace III | 1 |
索尼 | Xperia 5 V | 1 |
TCL | 50 5G | 1 |
荣耀 | Magic 4 Pro | 1 |
荣耀 | Magic 5 Pro | 1 |
荣耀 | Magic 6 Pro | 1 |
荣耀 | 90 | 1 |
荣耀 | X8 | 1 |
荣耀 | 50(某些版本可能不支持 eSIM) | 1 |
荣耀 | 200 | 1 |
荣耀 | 200 Pro | 1 |
荣耀 | Magic V2* | 1 |
荣耀 | Magic V3 | 1 |
小米 | 12T Pro | 1 |
小米 | 13(全球版) | 1 |
小米 | 13 Pro(全球版) | 1 |
小米 | 13 Lite(全球版) | 1 |
小米 | 13T Pro(全球版) | 1 |
小米 | Black Shark 3 | 1 |
小米 | 14 | 1 |
小米 | 14 Pro | 1 |
小米 | 14 T | 1 |
小米 | 14 T Pro | 1 |
小米 | 红米 Note 11 Pro 5G (日本版) | 1 |
小米 | 红米 Note 13 Pro+ | 1 |
夏普 | Aquos Sense6s | 1 |
夏普 | Aquos sense 7 | 1 |
夏普 | Aquos sense 7plus | 1 |
夏普 | Aquos Wish | 1 |
夏普 | Aquos Wish 2 SHG08 | 1 |
夏普 | Aquos Wish 3 | 1 |
夏普 | Aquos Sense4 lite | 1 |
夏普 | Aquos zero 6 | 1 |
夏普 | Simple Sumaho6 | 1 |
夏普 | Aquos R7 | 1 |
夏普 | Aquos R8 | 1 |
夏普 | Aquos R8 Pro | 1 |
DOOGEE | V30 | 1 |
Fairphone | 4 | 1 |
Fairphone | 5 | 1 |
myPhone | NOW eSIM | 1 |
OnePLus | 11 | 1 |
OnePLus | 12 | 1 |
OnePLus | Open | 1 |
HAMMER | Blade 3 | 1 |
HAMMER | Explorer PRO | 1 |
HAMMER | Blade 5G | 1 |
诺基亚 | XR21 | 1 |
诺基亚 | G60 | 1 |
诺基亚 | X30 | 1 |
Vivo | X90 Pro(全球版) | 1 |
Vivo | V29 Lite 5G(仅支持欧洲) | 1 |
Vivo | X100 Pro | 1 |
Vivo | V40 | 1 |
Vivo | V40 lite | 1 |
Vivo | V40 SE | 1 |
中兴 | Nubia Flip | 1 |
TLC | 50 5G | 1 |
最新的可以看这里:
https://www.airalo.com/help/about-airalo/NFHQSUXFCZOM/what-devices-support-esim/D2N6OZSVVM9W